学歴早見表
履歴書を記入する時入学・卒業の年を以外に覚えていないものです。間違えないようにご参考にして下さい。1月〜3月生まれの人は、生年を1引いてご利用下さい。西暦で使用する場合は25を足してください。
履歴書を記入する時入学・卒業の年を以外に覚えていないものです。間違えないようにご参考にして下さい。1月〜3月生まれの人は、生年を1引いてご利用下さい。西暦で使用する場合は25を足してください。
| 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 短大卒業 | 四年制卒業 | |
| 昭和30年生 | 42年 | 45年 | 48年 | 50年 | 52年 |
| 昭和31年生 | 43年 | 46年 | 49年 | 51年 | 53年 |
| 昭和32年生 | 44年 | 47年 | 50年 | 52年 | 54年 |
| 昭和33年生 | 45年 | 48年 | 51年 | 53年 | 55年 |
| 昭和34年生 | 46年 | 49年 | 52年 | 54年 | 56年 |
| 昭和34年生 | 47年 | 50年 | 53年 | 55年 | 57年 |
| 昭和35年生 | 48年 | 51年 | 54年 | 56年 | 58年 |
| 昭和36年生 | 49年 | 52年 | 55年 | 57年 | 59年 |
| 昭和37年生 | 50年 | 53年 | 56年 | 58年 | 60年 |
| 昭和38年生 | 51年 | 54年 | 57年 | 59年 | 61年 |
| 昭和39年生 | 52年 | 55年 | 58年 | 60年 | 62年 |
| 昭和40年生 | 53年 | 56年 | 59年 | 61年 | 63年 |
| 昭和41年生 | 54年 | 57年 | 60年 | 62年 | 平成1年 |
| 昭和42年生 | 55年 | 58年 | 61年 | 63年 | 平成2年 |
| 昭和43年生 | 56年 | 59年 | 62年 | 平成1年 | 平成3年 |
| 昭和44年生 | 57年 | 60年 | 63年 | 平成2年 | 平成4年 |
| 昭和45年生 | 58年 | 61年 | 平成1年 | 平成3年 | 平成5年 |
| 昭和46年生 | 59年 | 62年 | 平成2年 | 平成4年 | 平成6年 |
| 昭和47年生 | 60年 | 63年 | 平成3年 | 平成5年 | 平成7年 |
| 昭和48年生 | 61年 | 平成1年 | 平成4年 | 平成6年 | 平成8年 |
| 昭和49年生 | 62年 | 平成2年 | 平成5年 | 平成7年 | 平成9年 |
| 昭和50年生 | 63年 | 平成3年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成10年 |
| 昭和51年生 | 平成1年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成9年 | 平成11年 |
| 昭和52年生 | 平成2年 | 平成5年 | 平成8年 | 平成10年 | 平成12年 |
| 昭和53年生 | 平成3年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成13年 |
| 昭和54年生 | 平成4年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成12年 | 平成14年 |
| 昭和55年生 | 平成5年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成13年 | 平成15年 |
| 昭和56年生 | 平成6年 | 平成9年 | 平成12年 | 平成14年 | 平成16年 |
| 昭和57年生 | 平成7年 | 平成10年 | 平成13年 | 平成15年 | 平成17年 |
| 昭和58年生 | 平成8年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成18年 |
| 昭和59年生 | 平成9年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成17年 | 平成19年 |
